Offshore reporting funds: I
1,246 share classes listed under I. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Browse by initial
Funds listed under I, page 21 of 25
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES JPM ESG USD EM BD A | IE00BF553838 | EMSA | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES JPM USD EM BD CHF-H | IE00B9M04V95 | 0Y3P | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES JPM USD EM BD GBP-HD | IE00BDFGJ734 | EMHG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H | IE00B9M6RS56 | EMBE | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES JPM USD EM BND MXNHA | IE00BDDRH417 | 0A08 | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES JPM USD EM BND USD A | IE00BYXYYK40 | JPEA, JPEE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | IE00B2NPKV68 | IEMB, SEMB | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES JPM USD EM CORP BND | IE000D352U62 | SNGB | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES JPM USD EM CORP BND | IE00B6TLBW47 | EMCP, EMCR | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES JPM USD EM CRP USD A | IE00BFM6TD65 | EMCA | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | IE00B1TXHL60 | IDPE, IPRV | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES LTH&BATTERY PROD ETF | IE000WDG5795 | LITM | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES METAVERSE UCITS ETF | IE000RN58M26 | MTAV | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES MOD PFOLIO UCITS ETF | IE00BLLZQ797 | MAMG | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES MSCI AC FE X-JP SML | IE00B2QWDR12 | ISFE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA | IE00B5377D42 | IAUS, SAUS | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI BRAZIL | IE00B0M63516 | IBZL, IDBZ | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI CANADA ACC | IE00B52SF786 | CCAU, CSCA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI CHINA A | IE00BQT3WG13 | CNYA, IASH | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI CHINA USD ACC | IE00BJ5JPG56 | 0AC7 | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI EM | IE00B0M63177 | IDEM, IEEM | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI EM ACC | IE00B4L5YC18 | IEMA, SEMA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI EM ASIA ACC | IE00B5L8K969 | CEA1, CEMA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI EM CONSUM GRWTH | IE00BKM4H197 | CEMG, CEMX | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED | IE00BHZPJ122 | EEDM, EGDM | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI EM IMI SCREENED | IE00BFNM3P36 | SAEM, SEGM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EM ISLAMIC | IE00B27YCP72 | ISDE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EM LATAM | IE00B27YCK28 | DLTM, LTAM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EM SMALL CAP | IE00B3F81G20 | IEMS | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI EM SRI UCITS | IE00BYVJRP78 | SUES, SUSM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EM XCHINA | IE00BMG6Z448 | EXCS | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE | IE00BHZPHZ28 | EMUD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EMU IMI SCREENE | IE00BFNM3B99 | SAUM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EMU LARGE CAP | IE00BCLWRF22 | 0MUL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EMU MID CAP | IE00BCLWRD08 | EMUM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EMU SML-C ACC | IE00B3VWMM18 | CES1 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI EMU USD-H ACC | IE00BWZN1T31 | EMUU | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI ERP MID CAP-ACC | IE00BF20LF40 | EUMD | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI ERP MID CAP-DIS | IE00BYXYX745 | EMID | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHA | IE00BHZPJ676 | EEUD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EUROPE EX-UK | IE00B14X4N27 | IEUX | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI EUROPE QUALITY | IE00BYYHSM20 | EQDS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EUROPE SCREENED | IE00BFNM3D14 | SAEU | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EUROPE SRI | IE00B52VJ196 | IESG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI EURP X-UK GBP-H | IE00BVDPJP67 | EUXS | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI FRANCE | IE00BP3QZJ36 | ISFR | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A | IE000I8KRLL9 | SEMI | iShares (BlackRock ETFs) | 32022–2024 |
| ISHARES MSCI HLTH CARE-USD A | IE0009QS7W62 | WHCA | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF | IE00BZCQB185 | IIND, NDIA | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | IJPN, IJPU | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
Showing 1001–1050 of 1,246.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.