Offshore reporting funds: I
1,246 share classes listed under I. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Browse by initial
Funds listed under I, page 19 of 25
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | IE00B1FZS350 | IDWP, IWDP | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DVL PRPTY YLD EUR-HA | IE00BDZVHD04 | DPYE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DVL PRPTY YLD GBP-HD | IE00BDZVHC96 | DPYG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL | IE00B8KGV557 | EMMV, EMV | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE | IE00BG0SKF03 | EMVL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL | IE00B86MWN23 | IMV, IMVU, MVEU | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE | IE00BQN1K901 | IEFV, IEVL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM | IE00BD1F4N50 | IUMF, IUMO | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QLY | IE00BD1F4L37 | IUQA, IUQF | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE | IE00BD1F4M44 | IUVF, IUVL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | IE00BP3QZB59 | IWFV, IWVL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL | IE00B6SPMN59 | MVUS, SPMV | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT | IE00B6QGFW01 | IGEA, SGEA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EM DIVIDEND | IE00B652H904 | IEDY, SEDY | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES EM INFRASTRUCTURE | IE00B2NPL135 | IEMI | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EMSCI WM VO AD UC-US | IE00BKVL7778 | MVEW | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
| ISHARES ES METALS PR UCITS | IE000ROSD5J6 | METG | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES EUR COR BD ESG SR-ED | IE00BYZTVT56 | SUOE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR | IE00BYZTVV78 | SUSS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EUR CORP BOND 1-5Y | IE000WY37YU4 | IE1G | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES EUR GOVT 1-3YR | IE00B14X4Q57 | IBGS | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC | IE00B3VTML14 | CE71 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EUR HGH YLD CRP BD | IE000YZVB4R7 | EHYG | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP | IE000KJVA5F6 | HIGG | iShares (BlackRock ETFs) | 22024–2025 |
| ISHARES EUR HY CORP USD-H A | IE00BF3NC260 | HYGU | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO CORP 1-5YR | IE00B4L60045 | IE15, SE15 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO CORP BOND FINCL | IE00B87RLX93 | 0UCF | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5 | IE00B4L5ZY03 | EEX5 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO CORP EX-FINCL | IE00B4L5ZG21 | EEXF | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | IE0032523478 | IBCX | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO DIVIDEND | IE00B0M62S72 | IDVY | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR | IE00BSKRJX20 | 020Y | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EURO GOVT 15-30YR | IE00B1FZS913 | IBGL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EURO GOVT 3-5Y | IE00B1FZS681 | IBGX | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EURO GOVT 5-7YR | IE00B4WXJG34 | IBGY | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO GOVT 7-10YR | IE00B1FZS806 | IBGM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EURO GOVT BOND 1-3Y | IE00B3VTMJ91 | CBE3, CE31 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y | IE00B3VTN290 | CE01 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES EURO HY CORP | IE00B66F4759 | IHYG, SHYG | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO HY CORP EUR ACC | IE00BF3N7094 | HIGH | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO INFL-LKD GOVT | IE00B0M62X26 | IBCI | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO STOXX MID CAP | IE00B02KXL92 | DJMC | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO STOXX SMALL CAP | IE00B02KXM00 | DJSC | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES EURO ULTRASHORT BOND | IE00BCRY6557 | ERN1, ERNE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES EUROPE CONS DIS EURA | IE00BMW42298 | ESIC | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
| ISHARES EUROPE CONS STP EURA | IE00BMW42074 | ESIS | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
| ISHARES EUROPE ENERGY EUR A | IE00BMW42637 | ESIE | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
| ISHARES EUROPE ENERGY EUR D | IE000UDV9YG1 | EYED | iShares (BlackRock ETFs) | 32023–2025 |
| ISHARES EUROPE FINANCL EUR A | IE00BMW42306 | ESIF | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
| ISHARES EUROPE HEALTH EUR A | IE00BMW42181 | ESIH | iShares (BlackRock ETFs) | 52021–2025 |
Showing 901–950 of 1,246.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.