iShares (BlackRock ETFs)
756 iShares (BlackRock ETFs) share classes with published excess reportable income. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
IShares (BlackRock ETFs), page 9 of 16
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-D | IE00BYWZ0333 | RBOD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES BIC 50 | IE00B1W57M07 | BRIC, DBRC | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES BLOCKCHAIN TECH USDA | IE000RDRMSD1 | BLKC | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES BLOOMBERG ENHANCED R | IE00BZ1NCS44 | ROLG, ROLL | iShares (BlackRock ETFs) | 72019–2025 |
| ISHARES CHINA CNY BOND GBPHD | IE00BMZ17Y47 | CYGB | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USD-D | IE00BYPC1H27 | CNYB | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES CHINA CNY GOVT USD D | IE00BMC7BF44 | CGBP | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES CHINA LARGE CAP | IE00B02KXK85 | FXC, IDFX | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CHINA TECH USD ACC | IE000NFR7C63 | CTCE | iShares (BlackRock ETFs) | 32022–2024 |
| ISHARES CONS PF UCITS ETF | IE00BLP53N06 | MACG | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES COPPER MINERS UCITS | IE00063FT9K6 | MINE | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES COR FTSE 100-USD H-A | IE00BYZ28W67 | ISFD | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CORE EM IMI ACC | IE00BKM4GZ66 | EIMI, EMIM | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CORE EM IMI USD DIST | IE00BD45KH83 | EIMU, EMGU | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2025 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | IE00BF11F565 | IEAA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE EUR CRP GBP-H D | IE00BDFJYN35 | IEAH | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | IEAC, IEBC | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND | IE00B4WXJJ64 | SEGA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 | IE0008471009 | EUE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 | IE00B53L3W79 | CS51, CSX5, ISX5 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE FTSE 100 | IE0005042456 | ISF, ISFU | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CORE FTSE 100 ACC | IE00B53HP851 | CUKX | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE GBP CORP | IE00B00FV011 | SLXX | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND | IE00B3F81409 | AGGG, SAGG | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE GLB AGG GBP-H D | IE00BF540Y54 | AGBP | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE GLB AGG NZD-H A | IE00BYV3HN70 | 0A09 | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES CORE GLB AGG USD-H A | IE00BZ043R46 | AGGU | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EMU EUR A | IE00B53QG562 | CEU1, IEMU | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EMU EUR-D | IE00BYXZ2585 | 0Y8Z | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EMU GBP-HD | IE00BG0J9Y53 | CEUG | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EMU-MXN HA | IE00BL3J3H81 | 0A3E | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | IMEU, ISEU | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | IE00B4K48X80 | SMEA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE MHA | IE00BL4KKW48 | 0A3G | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | IJPA, SJPA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI JP - MXNHA | IE00BL4KKV31 | 0A3F | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP | IE00B52MJY50 | CPJ1, CPXJ | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI W U ETF | IE000OHHIBC6 | IWDD | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES CORE MSCI WLD GBPH D | IE00BD45YS76 | IWDG | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | IWDA, SWDA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE S&P 500 | IE0031442068 | IDUS, IUSA | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES CORE S&P 500 | IE00B5BMR087 | CSP1, CSPX | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE S&P 500 GBP-H D | IE00BD8KRH84 | GSPX | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES CORE S&P 500 MXN-H A | IE00BL3J3G74 | 0A3D | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES CORE UK GILTS | IE00B1FZSB30 | IGLT | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DIG ENTRN N EDU USDA | IE00023EZQ82 | PLAY | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A | IE00BG0J4C88 | LOCK | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DIGITAL SCRTY USD-D | IE00BG0J4841 | SHLD, SHLG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DIGITALISATION | IE00BYZK4883 | DGIT, DGTL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES DOW JONES INDUS AVRG | IE00B53L4350 | CIND | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
Showing 401–450 of 756.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.