Offshore reporting funds: X
258 share classes listed under X. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Browse by initial
Funds listed under X, page 3 of 6
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| X MSCI EU ESG 1C | IE00BFMNHK08 | XZEU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU FINANC 1C | LU0292103651 | XS7R | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU HEALTHC 1C | LU0292103222 | XSDR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU INDUSTR SCR 1C | LU0292106084 | XSNR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU IT 1C | LU0292104469 | XS8R | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU MATER 1C | LU0292100806 | XSPR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU SCRND 1C | LU0322253732 | XEUM | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EU UTILIT 1C | LU0292104899 | XS6R | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EUROP CLMATE TRANS 1C | IE000N9MLVT1 | XECT | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI EUROPE 1C | LU0274209237 | XMED, XMEU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EUROPE 1D | LU1242369327 | 0HDF | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EUROPE 2C USD | LU1184092051 | XEOU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C | LU0322253906 | XXSC | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI EUROPE VALUE 1C | LU0486851024 | 0MVO | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI FINTECH INNOVATION 1C | IE000YDOORK7 | XFNT, XFSN | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X MSCI GCC SELECT SWAP 1C | IE00BQXKVQ19 | XGLF | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI INDIA SWAP C | LU0514695187 | XCS5, XCX5 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI INDONESIA SWAP 1C | LU0476289623 | XIDD, XMID | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI INNOVATION 1C | IE0006FFX5U1 | XNNS, XNNV | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X MSCI JAPAN | LU0274209740 | XMJD, XMJP | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI JAPAN 1D | LU2581375230 | XM1D, XMJU | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI JAPAN 2D USD | LU0927735406 | XMUJ | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI JAPAN 7C CHF | LU1215827756 | 0HDA | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X MSCI JAPAN CLMATE TRANS 1D | IE0006FDYJF8 | XCJD, XCJU | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI JAPAN ESG 1C | IE00BG36TC12 | XESJ, XZMJ | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI JAPAN SCR 1D | IE00BPVLQD13 | XDNS, XDNY | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI JAPAN SCR 2D GBP | IE00BPVLQF37 | XDNG | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI JAPAN SCR 4C USD | IE00BTGD1B38 | XDNU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI KOREA 1C | LU0292100046 | XKS2, XKSD | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI MALAYSIA 1C | LU0514694370 | XCS3, XCX3 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI MEXICO 1C | LU0476289466 | XMES, XMEX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI NG INTERNET INNO 1C | IE000XOQ9TK4 | XNGI, XNGS | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X MSCI NORDIC 1D | IE00B9MRHC27 | XDN0 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI PAC EX JP 1C | LU0322252338 | XPXD, XPXJ | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI PAC EX JP 1D | LU2755521270 | DXPJ, XPEJ | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| X MSCI PAKISTAN SWAP 1C | LU0659579147 | XBAK | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI PHILIPPINES 1C | LU0592215403 | XPHE, XPHG, XPHI | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI SDG 11 SUST CITIES 1C | IE000V0GDVU7 | XG11 | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X MSCI SDG 3 GOOD HEALTH 1C | IE00036F4K40 | SDG3, XDG3 | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI SDG 7 CLEAN ENERGY 1C | IE000JZYIUN0 | SDG7, XDG7 | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI SDG 9 INDUSTRY 1C | IE0005E47AH7 | SDG9, XDG9 | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X MSCI SDGS 1C | IE000PSF3A70 | SDGX, XDGI | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X MSCI SINGAPORE 1C | LU0659578842 | 0ABU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI SOCFAIR 1C | IE000L2IS494 | XDGS | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| X MSCI TAIWAN | LU0292109187 | XMTD, XMTW | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI TAIWAN 1D | LU2928641757 | XTMT | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| X MSCI THAILAND 1C | LU0514694701 | XCS4, XCX4 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI UK ESG 1D | LU0292097747 | XASX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI USA BANKS 1D | IE00BDVPTJ63 | XUFB | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X MSCI USA CLMATE TRANS 1D | IE000GYDNJS5 | XCUD, XCUU | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
Showing 101–150 of 258.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.