Offshore reporting funds: I
1,246 share classes listed under I. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Browse by initial
Funds listed under I, page 24 of 25
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | IE00BZ048462 | FLO5, FLOT | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA | IE00BJK55B31 | DHYA | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES USD HY CORP EUR-H D | IE00BF3N7102 | IHYE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CORP GBP-H D | IE00BDFJYL11 | IHHG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CORP MXN-H A | IE00BDDRH961 | 0A07 | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CORP USD ACC | IE00BYXYYL56 | IHYA | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | IE00B4PY7Y77 | IHYU, SHYU | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD HY CRP ESG GBPHD | IE0003NVF3Y3 | DHYG | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES USD SD CB - GBP INC | IE000PECRUX8 | SDGH | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES USD SHORT DUR HY CRP | IE00BCRY6003 | SDHG, SDHY | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD SHORT DUR MXN HA | IE00BDDRH631 | 0A06 | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | IE00BYXYYP94 | SDIA | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD D | IE00BCRY5Y77 | IGSD, SDIG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TB 1-3Y UCIT ETF | IE000KN6U873 | IBGT | iShares (BlackRock ETFs) | 12025–2025 |
| ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | IDTP, ITPS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 | IE00BDQYWQ65 | TIP5, TP05 | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 EUR-HD | IE000WIQIPT2 | 0ACO | iShares (BlackRock ETFs) | 32022–2024 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 GBP-H D | IE00BDZVHB89 | TI5G | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 USD ACC | IE000JXFRNI0 | TI5A | iShares (BlackRock ETFs) | 32022–2024 |
| ISHARES USD TIPS EUR-H ACC | IE00BDZVH966 | 0TPE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TIPS GBP-H DIST | IE00BDZVH859 | ITPG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | IE000B3NURO6 | ITPA | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES USD TREASURY 3-7YR | IE00B3VWN393 | CBU7, CU71 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES USD TREASURY 7-10Y | IE00B1FZS798 | IBTM, IDTM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TRES 20+ EUR-H D | IE00BD8PGZ49 | DTLE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TRES 20PLS GBPHD | IE00BK5MT033 | IDTG | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES USD TRES 20PLUS YR | IE00BSKRJZ44 | IBTL, IDTL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TRES BOND 20+Y | IE0006NB6WZ4 | IDGA | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES USD TRES BOND 7-10Y | IE000R4RN8C3 | IGTA | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES USD TRES BOND 7-10Y | IE00B3VWN518 | CBU0 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES USD TRES BOND GBPH D | IE00BKTN1T54 | GOVP | iShares (BlackRock ETFs) | 62020–2025 |
| ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A | IE00BDFK1573 | IBTE | iShares (BlackRock ETFs) | 72019–2025 |
| ISHARES USD TRS 1-3Y GBP-H D | IE00BDFK1N50 | IBTG | iShares (BlackRock ETFs) | 72019–2025 |
| ISHARES USD TRSRY 1-3Y MXNHA | IE00BDDRHB81 | 0A0B | iShares (BlackRock ETFs) | 72019–2025 |
| ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A | IE00BYXPSP02 | IBTA | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D | IE00B14X4S71 | IBTS, IDBT | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES USD TRSRY 3-7YR GHD | IE00BJJPVP04 | CBUG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD TRSRY 7-10YR GHD | IE00BGPP6580 | IGTM | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND | IE00BCRY6227 | ERND, ERNU | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES WORLD EQUITY HIGH IN | IE000KJPDY61 | WINC | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM | IE00BP3QZ825 | IWFM, IWMO | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | IE00BP3QZ601 | IWFQ, IWQU | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHR EUR TTL MKT GRWTH LARGE | IE00B0M62V02 | IDJG | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHR HEALTHCARE INNOVATION | IE00BYZK4776 | DRDR, HEAL | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP | IE00B0M63730 | IDFF, IFFF | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHR MSCI SWP GBP H DIST | IE000DLDNVK1 | MUSG | iShares (BlackRock ETFs) | 12025–2025 |
| ISHRS D27 USD CORP UCITS ETF | IE000I1D7D10 | ID27 | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHRS IBD D27 T TREASURY ACC | IE0004OYBZA6 | IT27 | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHRS IBND DEC 26 CORP | IE0007UPSEA3 | ID26 | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHRS IBND DEC 26 CORP | IE000BWITBP9 | D26A | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
Showing 1151–1200 of 1,246.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.