HMRC exchange rates for December 2015
145 currencies, as HMRC published them for 1 to 31 December 2015. Each figure is the number of units you get for one pound.
Divide, do not multiply
Sterling is the foreign amount divided by the rate in this table. Multiplying instead is wrong by the square of the rate, which on a typical dollar figure is more than half as much again.
HMRC do not prescribe which exchange rate you use. CG78310 expects a reasonable and consistent method, and the monthly rate is the method this calculator applies to every trade. What CG78310 does settle is the date: sterling worth is taken at the date of the acquisition or disposal (Bentley v Pike, Capcount Trading v Evans). A broker's own rate and a market feed are neither published nor consistent, so this site never reads one.
Every rate HMRC published for December 2015
| Code | Currency | Units per £1 | Period covered |
|---|---|---|---|
| AED | UAE dirham | 5.5795 | 1 to 31 December 2015 |
| ALL | Lek | 195.74 | 1 to 31 December 2015 |
| AMD | Armenian dram | 731.86 | 1 to 31 December 2015 |
| AOA | Kwanza | 205.27 | 1 to 31 December 2015 |
| ARS | Argentine peso | 14.66 | 1 to 31 December 2015 |
| AUD | Australian dollar | 2.1482 | 1 to 31 December 2015 |
| AWG | Aruban florin | 2.7193 | 1 to 31 December 2015 |
| AZN | Azerbaijan manat | 1.5899 | 1 to 31 December 2015 |
| BAM | Convertible mark | 2.7687 | 1 to 31 December 2015 |
| BBD | Barbados dollar | 3.0383 | 1 to 31 December 2015 |
| BDT | Taka | 119.02 | 1 to 31 December 2015 |
| BGN | Bulgarian lev | 2.769 | 1 to 31 December 2015 |
| BHD | Bahraini dinar | 0.5731 | 1 to 31 December 2015 |
| BIF | Burundi franc | 2,368.66 | 1 to 31 December 2015 |
| BMD | Bermudian dollar | 1.521 | 1 to 31 December 2015 |
| BND | Brunei dollar | 2.164 | 1 to 31 December 2015 |
| BOB | Boliviano | 10.48 | 1 to 31 December 2015 |
| BRL | Brazilian real | 5.7483 | 1 to 31 December 2015 |
| BSD | Bahamian dollar | 1.521 | 1 to 31 December 2015 |
| BTN | Ngultrum | 100.86 | 1 to 31 December 2015 |
| BWP | Pula | 16.46 | 1 to 31 December 2015 |
| BYR | not held | 27,154.94 | 1 to 31 December 2015 |
| BZD | Belize dollar | 3.0307 | 1 to 31 December 2015 |
| CAD | Canadian dollar | 2.0296 | 1 to 31 December 2015 |
| CDF | Congolese franc | 1,408.25 | 1 to 31 December 2015 |
| CHF | Swiss franc | 1.5502 | 1 to 31 December 2015 |
| CLP | Chilean peso | 1,069.56 | 1 to 31 December 2015 |
| CNY | Yuan renminbi | 9.6831 | 1 to 31 December 2015 |
| COP | Colombian peso | 4,681.54 | 1 to 31 December 2015 |
| CRC | Costa Rican colon | 809.58 | 1 to 31 December 2015 |
| CUP | Cuban peso | 1.5192 | 1 to 31 December 2015 |
| CVE | Cabo Verde escudo | 155.86 | 1 to 31 December 2015 |
| CZK | Czech koruna | 38.26 | 1 to 31 December 2015 |
| DJF | Djibouti franc | 269.98 | 1 to 31 December 2015 |
| DKK | Danish krone | 10.65 | 1 to 31 December 2015 |
| DOP | Dominican peso | 68.71 | 1 to 31 December 2015 |
| DZD | Algerian dinar | 163.94 | 1 to 31 December 2015 |
| ECS | Dollar | 1.521 | 1 to 31 December 2015 |
| EGP | Egyptian pound | 11.89 | 1 to 31 December 2015 |
| ERN | Nakfa | 22.78 | 1 to 31 December 2015 |
| ETB | Ethiopian birr | 31.96 | 1 to 31 December 2015 |
| EUR | Euro | 1.4286 | 1 to 31 December 2015 |
| FJD | Fiji dollar | 3.2854 | 1 to 31 December 2015 |
| GEL | Lari | 3.6384 | 1 to 31 December 2015 |
| GHS | Ghana cedi | 5.8032 | 1 to 31 December 2015 |
| GMD | Dalasi | 59.39 | 1 to 31 December 2015 |
| GNF | Guinean franc | 11,781.06 | 1 to 31 December 2015 |
| GTQ | Quetzal | 11.63 | 1 to 31 December 2015 |
| GYD | Guyana dollar | 313.31 | 1 to 31 December 2015 |
| HKD | Hong Kong dollar | 11.78 | 1 to 31 December 2015 |
| HNL | Lempira | 33.62 | 1 to 31 December 2015 |
| HRK | Kuna | 10.78 | 1 to 31 December 2015 |
| HTG | Gourde | 82.88 | 1 to 31 December 2015 |
| HUF | Forint | 440.95 | 1 to 31 December 2015 |
| IDR | Rupiah | 20,759.29 | 1 to 31 December 2015 |
| ILS | New Israeli sheqel | 5.9335 | 1 to 31 December 2015 |
| INR | Indian rupee | 100.86 | 1 to 31 December 2015 |
| IQD | Iraqi dinar | 1,807.79 | 1 to 31 December 2015 |
| ISK | Iceland krona | 199.18 | 1 to 31 December 2015 |
| JMD | Jamaican dollar | 181.43 | 1 to 31 December 2015 |
| JOD | Jordanian dinar | 1.0773 | 1 to 31 December 2015 |
| JPY | Yen | 187.96 | 1 to 31 December 2015 |
| KES | Kenyan shilling | 155.63 | 1 to 31 December 2015 |
| KGS | Som | 109.27 | 1 to 31 December 2015 |
| KHR | Riel | 6,144.98 | 1 to 31 December 2015 |
| KMF | Comorian franc | 696.43 | 1 to 31 December 2015 |
| KRW | Won | 1,782.99 | 1 to 31 December 2015 |
| KWD | Kuwaiti dinar | 0.4618 | 1 to 31 December 2015 |
| KYD | Cayman Islands dollar | 1.2457 | 1 to 31 December 2015 |
| KZT | Tenge | 467.74 | 1 to 31 December 2015 |
| LAK | Lao kip | 12,382.64 | 1 to 31 December 2015 |
| LBP | Lebanese pound | 2,291.04 | 1 to 31 December 2015 |
| LKR | Sri Lanka rupee | 215.79 | 1 to 31 December 2015 |
| LRD | Liberian dollar | 1.521 | 1 to 31 December 2015 |
| LSL | Loti | 21.87 | 1 to 31 December 2015 |
| LYD | Libyan dinar | 2.0585 | 1 to 31 December 2015 |
| MAD | Moroccan dirham | 15.15 | 1 to 31 December 2015 |
| MDL | Moldovan leu | 30.07 | 1 to 31 December 2015 |
| MGA | Malagasy ariary | 4,963.08 | 1 to 31 December 2015 |
| MKD | Denar | 87.1 | 1 to 31 December 2015 |
| MMK | Kyat | 1,953.71 | 1 to 31 December 2015 |
| MNT | Tugrik | 3,025.4 | 1 to 31 December 2015 |
| MOP | Pataca | 12.12 | 1 to 31 December 2015 |
| MRO | Ouguiya | 477.95 | 1 to 31 December 2015 |
| MUR | Mauritius rupee | 54.79 | 1 to 31 December 2015 |
| MVR | Rufiyaa | 23.25 | 1 to 31 December 2015 |
| MWK | Malawi kwacha | 877.31 | 1 to 31 December 2015 |
| MXN | Mexican peso | 25.48 | 1 to 31 December 2015 |
| MYR | Malaysian ringgit | 6.6787 | 1 to 31 December 2015 |
| MZN | Mozambique metical | 68.81 | 1 to 31 December 2015 |
| NGN | Naira | 302.16 | 1 to 31 December 2015 |
| NIO | Cordoba oro | 42.15 | 1 to 31 December 2015 |
| NOK | Norwegian krone | 13.22 | 1 to 31 December 2015 |
| NPR | Nepalese rupee | 160.81 | 1 to 31 December 2015 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.3629 | 1 to 31 December 2015 |
| OMR | Rial Omani | 0.585 | 1 to 31 December 2015 |
| PAB | Balboa | 1.5192 | 1 to 31 December 2015 |
| PEN | Sol | 5.0687 | 1 to 31 December 2015 |
| PGK | Kina | 4.4768 | 1 to 31 December 2015 |
| PHP | Philippine peso | 71.69 | 1 to 31 December 2015 |
| PKR | Pakistan rupee | 160.11 | 1 to 31 December 2015 |
| PLN | Zloty | 6.0004 | 1 to 31 December 2015 |
| PYG | Guarani | 8,561.5 | 1 to 31 December 2015 |
| QAR | Qatari rial | 5.5306 | 1 to 31 December 2015 |
| RON | Romanian leu | 6.293 | 1 to 31 December 2015 |
| RSD | Serbian dinar | 170.51 | 1 to 31 December 2015 |
| RUB | Russian rouble | 101.53 | 1 to 31 December 2015 |
| RWF | Rwanda franc | 1,132.53 | 1 to 31 December 2015 |
| SAR | Saudi riyal | 5.7041 | 1 to 31 December 2015 |
| SBD | Solomon Islands dollar | 12 | 1 to 31 December 2015 |
| SCR | Seychelles rupee | 19.91 | 1 to 31 December 2015 |
| SDG | Sudanese pound | 9.2601 | 1 to 31 December 2015 |
| SEK | Swedish krona | 13.28 | 1 to 31 December 2015 |
| SGD | Singapore dollar | 2.1651 | 1 to 31 December 2015 |
| SLL | Leone | 6,817.97 | 1 to 31 December 2015 |
| SOS | Somali shilling | 922.88 | 1 to 31 December 2015 |
| SRD | Surinam dollar | 5.0132 | 1 to 31 December 2015 |
| STD | Dobra | 34,522.83 | 1 to 31 December 2015 |
| SVC | El Salvador colon | 13.2 | 1 to 31 December 2015 |
| SZL | Lilangeni | 21.87 | 1 to 31 December 2015 |
| THB | Baht | 54.75 | 1 to 31 December 2015 |
| TMT | Turkmenistan new manat | 5.317 | 1 to 31 December 2015 |
| TND | Tunisian dinar | 3.0919 | 1 to 31 December 2015 |
| TOP | Pa'anga | 2.1482 | 1 to 31 December 2015 |
| TRY | Turkish lira | 4.3562 | 1 to 31 December 2015 |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | 9.7452 | 1 to 31 December 2015 |
| TWD | New Taiwan dollar | 49.88 | 1 to 31 December 2015 |
| TZS | Tanzanian shilling | 3,266.18 | 1 to 31 December 2015 |
| UAH | Hryvnia | 35.14 | 1 to 31 December 2015 |
| UGX | Uganda shilling | 5,276.03 | 1 to 31 December 2015 |
| USD | US dollar | 1.521 | 1 to 31 December 2015 |
| UYU | Peso uruguayo | 44.85 | 1 to 31 December 2015 |
| UZS | Uzbekistan sum | 4,111.73 | 1 to 31 December 2015 |
| VEF | Bolívar | 9.5828 | 1 to 31 December 2015 |
| VND | Dong | 34,055.76 | 1 to 31 December 2015 |
| VUV | Vatu | 174.03 | 1 to 31 December 2015 |
| WST | Tala | 3.9821 | 1 to 31 December 2015 |
| XAF | CFA franc BEAC | 928.57 | 1 to 31 December 2015 |
| XCD | East Caribbean dollar | 4.1017 | 1 to 31 December 2015 |
| XOF | CFA franc BCEAO | 928.57 | 1 to 31 December 2015 |
| XPF | CFP franc | 168.92 | 1 to 31 December 2015 |
| YER | Yemeni rial | 326.84 | 1 to 31 December 2015 |
| ZAR | Rand | 21.63 | 1 to 31 December 2015 |
| ZMW | Zambian kwacha | 18.27 | 1 to 31 December 2015 |
| ZWL | Zimbabwe dollar | 549.78 | 1 to 31 December 2015 |
Rates are shown exactly as published and are not rounded, because the calculator divides by the same figure. A currency with no name against it is one this server holds only by code.
Where this month came from
Months before January 2021 come from HMRC's own XML archive, which is what the gov.uk collection links to for monthly rates up to December 2020. This is the file for December 2015:
http://www.hmrc.gov.uk/softwaredevelopers/rates/exrates-monthly-1215.XML
The same file is also served with a lower case extension, at http://www.hmrc.gov.uk/softwaredevelopers/rates/exrates-monthly-1215.xml, and HMRC's own index is inconsistent about which. The host is case sensitive, so both spellings are tried. The file carries a Period attribute and a rate is kept only when that attribute names the month asked for, because a wrong month URL still answers 200 with a complete and valid looking file.
The collection that lists both is Exchange rates for customs and VAT on gov.uk. Nothing here is taken from a mirror. A rate comes from HMRC or it does not come at all.
Using this month on a return
- A trade made in December 2015 converts at the rate on this page. A trade made in another month uses that month's page, on the buy and on the sale alike.
- If the rate for a currency is not on this page, HMRC did not publish one for it that month, or this server has not loaded it. The calculator names the currency and the month and refuses rather than borrowing another currency's rate.
- A pence quoted London price is not a foreign currency. Pence are converted by dividing by 100, and that happens before any of this.
Upload a broker export and every foreign trade in it is converted at the HMRC rate for its own month, with the month named in the report. The guide explains the matching rules that decide which cost a disposal takes.