iShares (BlackRock ETFs)
756 iShares (BlackRock ETFs) share classes with published excess reportable income. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
IShares (BlackRock ETFs), page 13 of 16
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI JAPAN CHF-H | IE00B8J37J31 | 0MTW | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI JAPAN GBP-H | IE00B7XYN974 | IJPH | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN SCREENED | IE00BFNM3L97 | SAJP, SGJP | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP | IE00B2QWDY88 | IDJP, ISJP | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H | IE00BYVJRQ85 | SUJS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN SRI USD-A | IE00BYX8XC17 | SUJA, SUJP | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN USD ACC | IE00B53QDK08 | CJPU, CSJP | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI JAPAN USD-H ACC | IE00BCLWRG39 | IJPD | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI JPN ENH CTB-USD | IE00BHZPJ346 | EEJD, EEJG | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI JPN MONTH EUR-H | IE00B42Z5J44 | IJPE | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI JPN SRI GBPHA | IE0007VCNJW3 | JPSG | iShares (BlackRock ETFs) | 22023–2024 |
| ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | IDKO, IKOR | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI KOREA USD ACC | IE00B5W4TY14 | CSKR | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI MEX CAPPED USD | IE00B5WHFQ43 | CMX1, CMXC | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI NORTH AMERICA | IE00B14X4M10 | IDNA, INAA | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI PACIFIC EX-JPN | IE00B4WXJD03 | IPXJ, SPXJ | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI POLAND | IE00B4M7GH52 | IPOL, SPOL | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI QU DVD ADV-USDI | IE00BKM4H312 | HDIQ, QDIV | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA | IE00BYYR0489 | IKSA | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDD | IE00BJ5JPJ87 | IKSD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA | IE00B52XQP83 | IRSA, SRSA | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI TAIWAN | IE00B0M63623 | IDTW, ITWN | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI TRGT UK RL EST | IE00BRHZ0398 | UKRE | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI TURKEY | IE00B1FZS574 | IDTK, ITKY | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI UK GBP ACC | IE00B539F030 | CSUK | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI UK SML CAP ACC | IE00B3VWLG82 | CUKS | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI USA CL TR A ETF | IE000YG82CF0 | UCTD | iShares (BlackRock ETFs) | 12024–2024 |
| ISHARES MSCI USA ISLAMIC | IE00B296QM64 | ISDU, ISUS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI USA SRI GBPH D | IE00BMWPV470 | SUAP | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES MSCI USA SWAP USD A | IE0002W8NB38 | MUSD | iShares (BlackRock ETFs) | 32023–2025 |
| ISHARES MSCI USA USD ACC | IE00B52SFT06 | CSUS, CU1 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D | IE00BJ5JP105 | WENS | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI WLD SMALL CAP | IE00BF4RFH31 | WLDS, WSML | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD | IE00B0M62Q58 | IDWR, IWRD | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI WORLD CHF-H | IE00B8BVCK12 | 0Y3F | iShares (BlackRock ETFs) | 82018–2025 |
| ISHARES MSCI WORLD EUR-H | IE00B441G979 | IWDE | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC | IE00B27YCN58 | ISDW, ISWD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD SCREENED | IE00BFNM3J75 | SAWD | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A | IE00BYX2JD69 | SUSW | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD SRI-GBPHD | IE00BMZ17T93 | SGWS | iShares (BlackRock ETFs) | 42021–2024 |
| ISHARES MSCI WORLD SRI-USD-D | IE00BDZZTM54 | SUWG, SUWS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES MSCI WRLD GBP-H | IE00B42YS929 | IGWD | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES NASDAQ 100 SWAP UCIT | IE0001ZFMLN7 | N100 | iShares (BlackRock ETFs) | 12025–2025 |
| ISHARES NASDAQ 100 USD ACC | IE00B53SZB19 | CNDX, CNX1 | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES NIKKEI 225 JPY ACC | IE00B52MJD48 | CNKY | iShares (BlackRock ETFs) | 72018–2024 |
| ISHARES NSDQ US BIOTCH USD D | IE00BDZVHG35 | BTEE | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT | IE00BYXG2H39 | BTEC, BTEK | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD | IE00B6R51Z18 | IOGP, SPOG | iShares (BlackRock ETFs) | 52020–2024 |
| ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED | IE00BD3RYZ16 | OMXS | iShares (BlackRock ETFs) | 62019–2024 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | IE00B4ND3602 | EGLN, IGLN, SGLN | iShares (BlackRock ETFs) | 62018–2025 |
Showing 601–650 of 756.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.