Xtrackers (DWS)
403 Xtrackers (DWS) share classes with published excess reportable income. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Xtrackers (DWS), page 8 of 9
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| X S&P 500 EW 1D GBP | IE000N5GJDD7 | XEWG | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X S&P 500 EW 2D | IE000CXLGK86 | XDED, XDEU | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X S&P 500 EW SCO&SCR 1C | IE0004MFRED4 | XZES, XZEW | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X S&P 500 INV DLY SWAP 1C | LU0322251520 | XSPD, XSPS | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X S&P 500 SCO&SCR 1C | IE0007ULOZS8 | XZSP, XZSS | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X S&P 500 SWAP 1D | LU2009147757 | XSXD, XSXG | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X S&P 500 SWAP 7C GBP | LU2196473016 | XS5G | Xtrackers (DWS) | 32021–2024 |
| X S&P ASX 200 1D | LU0328474803 | XAUD, XAUS | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X S&P EUROPE EX UK 1D | IE00BGV5VM45 | XUEK | Xtrackers (DWS) | 62019–2024 |
| X S&P GLOBAL INFRA SWAP 1C | LU0322253229 | XGID, XSGI | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X S&P SLCT FRONTIER SWAP 1C | LU0328476410 | XSFD, XSFR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X S&P500 SWAP | LU0490618542 | XSPU, XSPX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X SHORTDAX DLY SWAP 1C | LU0292106241 | XSDX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X SHORTDAX X2 DLY SWAP 1C | LU0411075020 | XSD2 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X SLI 1D | LU0322248146 | 0H6L, XSLI | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X SPAIN 1C | LU0592216393 | 0DWR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X STOXX EUROPE 600 1C | LU0328475792 | XSX6 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X SWITZERLAND 1C | LU0943504760 | 0DZH | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X TIPS US INFL-LNKED BOND 1C | LU2504532131 | XTIP | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X US TREAS ULTRASHORT 1C | IE00BM97MR69 | XT01, XT0D | Xtrackers (DWS) | 52020–2024 |
| X US TREASURIES 1-3 1C | LU1920015523 | XUS1 | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X US TREASURIES 1-3 1D | LU0429458895 | XUT3 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X US TREASURIES 10+ 1D | LU2662649412 | XUTL | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X US TREASURIES 1C | LU1920015796 | XUST | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X US TREASURIES 1D | LU0429459356 | XUTD | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X US TREASURIES 2C GBP | LU2610432036 | XUTG | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X US TREASURIES 3-7 1D | LU2662649503 | XUT7 | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X US TREASURIES 7-10 1D | LU2662649685 | XU10 | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X USA BIODIVERSITY 1C | IE000LOSV2D0 | XBUZ | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X USA NET ZERO PAB 1C | IE0002ZM3JI1 | XNZG, XNZU | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X USD CORP GREEN BOND 1D GBP | IE000X63FXN4 | XGBB | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X USD CORP SD SRI PAB 1D | IE00BF8J5974 | XYLD | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X USD CORP SRI PAB 1C | IE00BL58LJ19 | XZBD, XZBU | Xtrackers (DWS) | 52020–2024 |
| X USD CORPORATE BOND 1D | IE00BZ036H21 | XDGU | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X USD CORPORATE BOND 2D EUR | IE00BZ036J45 | 0Y9D | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X USD CORPORATE BOND 5D GBP | IE00BG04LY46 | XDGB | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X USD HIGH YIELD BOND | IE00BDR5HM97 | XUHY | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X USD HY CORP BOND 1C | IE00BDR5HN05 | XUHA | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X USD HY CORP BOND 4D GBP | IE00BG04LV15 | XUHG | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X USD OVERNIGHT RATE SWAP 1C | LU0321465469 | XFFE | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X WORLD BIODIVERSITY 1C | IE000E0V65D8 | XBI0 | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X WORLD NET ZERO PAB 1C | IE000UZCJS58 | XNZS, XNZW | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| XTM ITSP 29 1C | LU0484969463 | 0DUX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| XTR HI YL CORP BD SCR-2C GBP | IE000WHO5BF2 | XZ2G | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| XTRAC MSC WD BTCH UCT ETF-1C | IE000KD0BZ68 | XGEN, XGES | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| XTRACKER WRLD GRN TCH INO-1C | LU2859392081 | GTIL | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JA | LU0322252171 | XAXD, XAXJ | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | IE0006YM7D84 | XZHS, XZHY | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| XTRACKERS VIETNAM SWAP-1C UA | LU0322252924 | XFVT, XVTD | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| XTRCK HAR CSI A500 UC ETF-1D | LU1310477036 | AH50 | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
Showing 351–400 of 403.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.