Xtrackers (DWS)
403 Xtrackers (DWS) share classes with published excess reportable income. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
Xtrackers (DWS), page 4 of 9
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| X COMDTY SWP 1C | LU2278080713 | XCMC | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X CSI300 SWAP 1C | LU0779800910 | XCHA | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X CSI500 SWAP 1C | LU2788421340 | XCSI | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| X DAX 1C | LU0274211480 | XDAX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X DAX ESG SCREENED 1D | LU0838782315 | XDDX | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X DAX ESG SCREENED 1D | LU1221100792 | 0HDC | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X DAX ESG SCREENED 1D | LU1221102491 | 0HDE | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X DEVELOPED GREEN RE ESG 1C | IE00BN2BCY94 | XDRE, XZRE | Xtrackers (DWS) | 12024–2024 |
| X EM ASI SCR 1C | LU0292107991 | XMAD, XMAS | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EM NET ZERO PAB 1C | IE000TZT8TI0 | XEMG, XEMN | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X ESG EM BD QLTY WGHT 1D | IE00BD4DX952 | XQUA | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X ESG EUR HY CORP BOND 1C | IE0006GNB732 | XZHE | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X ESG GLOBAL AGGR BND 1D | LU0942970103 | XBAG | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X ESG GLOBAL AGGR BND 2C USD | LU0942970285 | 0DZB | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X ESG GLOBAL AGGR BND 3D GBP | LU0942970368 | XBGG | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X ESG GLOBAL AGGR BND 4C CHF | LU0942970442 | 0HB9 | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X ESG GLOBAL GOV BOND 1D | LU2385068163 | XZWG | Xtrackers (DWS) | 42021–2024 |
| X ESG GLOBAL GOV BOND 2D GBP | LU2385068247 | XZWS | Xtrackers (DWS) | 32021–2024 |
| X ESG GLOBAL GOV BOND 3D USD | LU2385068320 | XZUD | Xtrackers (DWS) | 32021–2024 |
| X EUR CORP SD SRI PAB 1C | LU2178481649 | XZE5 | Xtrackers (DWS) | 52020–2024 |
| X EUR CORPORATE BOND | LU0478205379 | XBLC | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EUR HY CORP BOND 1D | LU1109942653 | XHYG | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EURO STOXX 50 1C | LU0380865021 | XESC | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EURO STOXX 50 1D | LU0274211217 | XESX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EURO STOXX 50 SHRT SWAP 1C | LU0292106753 | XSSX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EURO STOXX DIVIDEND 1D | LU0292095535 | XD3E | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EUROPE NET ZERO PAB 1C | IE0001JH5CB4 | XEPA, XEPG | Xtrackers (DWS) | 32022–2024 |
| X EUROZONE GOVT BOND 1C | LU0290355717 | XGLE | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EUROZONE GOVT BOND 2C USD | LU2009147591 | XGLU | Xtrackers (DWS) | 42020–2024 |
| X EUROZONE GOVT BOND 2D GBP | LU2523866023 | XGLB | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X EURZ GOVT BOND 3-5 2C USD | LU2606231335 | XGED | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X EURZ GOVT BOND 3-5 2D GBP | LU2606231418 | XGEP | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X EURZ GOVT BOND 5-7 1C | LU0290357176 | 0DMM | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X EURZ GOVT BOND 7-10 1D GBP | LU2523865728 | X7GB | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X EURZ GOVT BOND 7-10 2C USD | LU2523865991 | X71U | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X FTSE 100 1C | LU0838780707 | XDUK | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FTSE 100 INCOME 1D | LU0292097234 | XUKX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FTSE 100 SHORT SWAP 1C | LU0328473581 | XUKS | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FTSE 250 1D | LU0292097317 | XMCX | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FTSE EUROPE EX UK RE 1C | IE00BP8FKB21 | 0Y6D | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FTSE EUROPE REAL ESTATE 1C | LU0489337690 | XDER | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X FUTURE MOBILITY 1C | IE00BGV5VR99 | XMOV | Xtrackers (DWS) | 62019–2024 |
| X GBP OVERNIGHT RATE SWAP 1D | LU0321464652 | XSTR | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X GERMANY GOV BOND 1D | LU0468896575 | 0H8Q | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X GERMANY GOV BOND 2C USD | LU2523866379 | XBUS | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X GERMANY GOV BOND 2D GBP | LU2523866296 | XBGB | Xtrackers (DWS) | 22023–2024 |
| X GLOBAL DIVIDEND 100 SWP 1D | LU0292096186 | XGDD, XGSD | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X GLOBAL GOV BOND 1D EUR | LU0690964092 | 0DXY | Xtrackers (DWS) | 72018–2024 |
| X GLOBAL GOV BOND 2D GBP | LU0641006290 | XGSG | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
| X GLOBAL GOV BOND 3C USD | LU0641006456 | XGSI | Xtrackers (DWS) | 62018–2024 |
Showing 151–200 of 403.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.