State Street (SPDR ETFs Europe I / II)
158 State Street (SPDR ETFs Europe I / II) share classes with published excess reportable income. Open a fund for its figures.
Browse by manager
All 2,755
Amundi / Lyxor (176)BlackRock (BGF / BGIF / BSF) (786)Invesco (151)iShares (BlackRock ETFs) (756)State Street (SPDR ETFs Europe I / II) (158)VanEck UCITS ETFs (12)Vanguard UK (VF plc / VIS plc) (313)Xtrackers (DWS) (403)
State Street (SPDR ETFs Europe I / II), page 2 of 4
| Fund | ISIN | London ticker | Manager | Periods |
|---|---|---|---|---|
| IE00BYTH5T38listed by ISIN only | IE00BYTH5T38 | — | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| IE00BYYW2V44listed by ISIN only | IE00BYYW2V44 | — | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 72019–2025 |
| IE00BZ0G8C04listed by ISIN only | IE00BZ0G8C04 | — | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SP MS ALL CO WI MKT UC ET-AC | IE00B3YLTY66 | IMID | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SPDR BBG 10+ US CORPORATE | IE00BZ0G8860 | LCRP, LUSC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SPDR MSCI ACWI CLM PAB ACC | IE00BYTH5370 | SAPA | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 32023–2025 |
| SPDR MSCI EU CLM PAB ACC | IE00BYTH5487 | SEPA | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| SPDR MSCI USA CLM PAB ACC | IE00BYTH5719 | SPUD, SPUG | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| SPDR MSCI WLD CLM PAB ACC | IE00BYTH5594 | SWPA | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| SS SP BBG 10 YR US TRE BD-UI | IE00BYSZ5V04 | LUTR | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP BBG 15+ YR GLT UCT ETF | IE00B6YX5L24 | GLTL | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP BBG US COR SCOR UE-UUA | IE00BLF7VX27 | USCR | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 52021–2025 |
| SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD | IE00BYV12Y75 | IUCB | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP BL 1-3MN T-BL UC ET-UA | IE00BJXRT698 | 0ACS | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 62020–2025 |
| SS SP BLOOM US HG YD CORP SC | IE0004TYCC17 | SJHY | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 12025–2025 |
| SS SP BLOOM US HY CORP SC-UU | IE00B99FL386 | JNKS, SJNK | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP DO JO GLO RE ES UCI-UA | IE00BH4GR342 | GLRA | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 62020–2025 |
| SS SP DO JO GLO RE ES UCI-US | IE00B8GF1M35 | GBRE, GLRE | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP FT GCB UCIT ETF-GBP HD | IE00BDT6FT30 | GCVG | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| SS SP FT GCB UCIT ETF-USD UD | IE00BNH72088 | GCVB, GLCB | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP ICE BO 0-5Y EUGB-US UH | IE00BP46NG52 | EMH5, SEMH | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP JPM SAU ARA AGG BD-UAU | IE000QRDCYW2 | KSAB | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 12025–2025 |
| SS SP MS EM ASIA UCI ETF-USD | IE00B466KX20 | EMAD | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP MS EM MA SM CA U E-USD | IE00B48X4842 | EMSD, EMSM | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP MS WLD HLT CAR UCT ETF | IE00BYTRRB94 | HEAW, WHEA | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP MSCI JAP UCI ETF-JP UH | IE00BZ0G8B96 | JPJP | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP MSCI WOR CO STA UC-USD | IE00BYTRR756 | WCOS | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP S&P UK DA UCIT ETF-GBP | IE00B6S2Z822 | UKDV | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP S&P US DAS UCI ETF-UUD | IE00BYTH5R14 | UEDV, UGDV | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 42022–2025 |
| SS SP U.S. FINAC SEC UTS ETF | IE00BWBXM500 | GXLF, SXLF | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP US DVD ARS UCT ETF-UUD | IE00B6YX5D40 | UDVD, USDV | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SP US IND SEL SECT UCITS | IE00BWBXM724 | SXLI | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPB 1-3 YR EUR GOV BUC-EU | IE00B6YX5F63 | EU13 | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD BBG UK GILT UC ETF-GI | IE00B3W74078 | GLTY | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD BE HYB UCIT ETF-USD I | IE00B6YX5M31 | JNKE | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD BL US AG BD UC ET-USD | IE00B459R192 | USAG | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD | IE00B44Z5B48 | ACWD, ACWI | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MS EU CO ST UC ET-EUR | IE00BKWQ0D84 | CSPE, CSTP | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC EUR CON DI UC ETF | IE00BKWQ0C77 | CDCE, CDIS | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC EUR HE CAR UCI ET | IE00BKWQ0H23 | HEAE, HLTH | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC EUR TEC UC ET-EUR | IE00BKWQ0K51 | ITEC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC EURO COM SE UC ET | IE00BKWQ0N82 | TELE | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC EURO FINA UCI ETF | IE00BKWQ0G16 | FNCE, FNCL | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSC WOR TEC UCITS ETF | IE00BYTRRD19 | TECW, WTEC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD MSCI US SCVW UC ETF-U | IE00BSPLC413 | USSC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD S&P EM MR DV AR-US IN | IE00B6YX5B26 | EDVD, EMDV | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPD S&P EUR DVD ARI UC-EI | IE00B5M1WJ87 | EUDI, EUDV | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 82018–2025 |
| SS SPDR BBG 0-3 YR ER CB-GHD | IE0005HG1US8 | SEEG | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 22024–2025 |
| SS SPDR BBG 0-3 YR ER CB-UHA | IE000P4KWPY3 | SUUC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 22024–2025 |
| SS SPDR BBG 0-3 YR ER CB-UHD | IE000CLH1Z98 | SUEC | State Street (SPDR ETFs Europe I / II) | 22024–2025 |
Showing 51–100 of 158.
What to do with a figure once you have it
- You must have held units on the reporting period end to be liable for that period.
- The income arises on the fund distribution date, which is the period end plus six months (SI 2009/3001 reg 94(4)). That date, not the period end, decides which tax year it belongs to.
- The same amount is added to your Section 104 cost. Report the income and forget the uplift and the money is taxed twice.
- Whether it is taxed as a dividend or as interest depends on the fund's assets (ITTOIA 2005 s378A) and is not in this data. The manager's report states it.
- A figure in a foreign currency converts at HMRC's monthly rate, never a broker's rate or a market feed (CG78310).
Work it out from your broker CSV →
How UK Capital Gains Tax on shares works: the matching rules, the Section 104 pool and where offshore funds sit.